Esta semana hice un análisis de datos sobre los precios promedio de venta de automóviles nuevos en todo el país para determinar el descuento promedio del precio de fabrica para cada modelo y nivel de equipamiento, mostrándole qué nivel de equipamiento tiene el mayor descuento promedio y en qué ubicación de los Estados Unidos puede obtenerlos.

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Modelo Locación Precio Descuento % de Descuento
1 2020 Chevrolet Bolt LT Washington DC $37,495 $13,957 37%
2 2020 Jeep Renegade Jeepster Seattle/Portland $25,370 $8,112 32%
3 2020 Buick Encore Preferred Chicago $25,595 $8,144 32%
4 2020 Dodge Challenger GT Los Angeles $32,590 $10,314 32%
5 2020 Chevrolet Trax LT Washington DC $24,815 $7,549 30%
6 2020 Ford EcoSport S New York $21,240 $6,451 30%
7 2020 GMC Terrain SLE Florida $29,595 $8,521 29%
8 2020 Nissan LEAF S Florida $32,550 $9,056 28%
9 2020 Buick Envision Preferred Florida $34,695 $9,422 27%
10 2020 Lincoln MKZ Standard Chicago $37,745 $9,960 26%
11 2020 Ford Fusion SE SF Bay Area $25,695 $6,765 26%
12 2020 Chevrolet Malibu LS – 1LS Texas $24,195 $6,321 26%
13 2020 Buick Encore GX Select Detroit $26,695 $6,925 26%
14 2020 Nissan Rogue Sport S Florida $24,580 $6,356 26%
15 2021 Chevrolet Express Cargo Van 2500 SWB Texas $33,795 $8,509 25%
16 2020 Chevrolet Equinox LT – 1LT Washington DC $30,295 $7,586 25%
17 2020 Dodge Charger SXT Los Angeles $31,490 $7,853 25%
18 2020 FIAT 124 Spider Abarth Texas $30,885 $7,678 25%
19 2021 Ram ProMaster Window Van 2500 High Roof 159″ Wheelbase Todo el pais $39,085 $9,701 25%
20 2020 Ford F-150 XLT Texas $36,455 $8,938 25%
21 2020 Nissan Altima 2.5 S Florida $25,250 $6,162 24%
22 2020 Buick Enclave Preferred Texas $41,195 $10,010 24%
23 2020 Chrysler Pacifica Touring Texas $41,490 $10,061 24%
24 2020 Ram 1500 Classic Express Seattle/Portland $36,470 $8,791 24%
25 2021 Buick Encore Preferred Texas $25,595 $6,165 24%
26 2020 FIAT 500X Pop Texas $26,085 $6,169 24%
27 2020 Hyundai Ioniq SE New York $27,495 $6,478 24%
28 2020 Ram ProMaster City Wagon SLT Todo el pais $29,325 $6,890 24%
29 2021 Chevrolet Silverado 1500 WT Seattle/Portland $40,495 $9,455 23%
30 2020 Nissan Murano SV Florida $36,510 $8,472 23%
31 2020 Chevrolet Blazer 1LT Texas $33,495 $7,662 23%
32 2021 GMC Terrain SLE Southeast $29,595 $6,737 23%
33 2021 Jeep Cherokee Altitude Seattle/Portland $30,570 $6,949 23%
34 2020 Chevrolet Silverado 1500 RST Texas $46,395 $10,535 23%
35 2021 Hyundai Kona SEL Florida $23,485 $5,231 22%
36 2021 Toyota Prius Prime LE SF Bay Area $29,215 $6,447 22%
37 2021 Chrysler Pacifica Limited Seattle/Portland $47,215 $10,407 22%
38 2020 Buick Regal Sportback Preferred Todo el pais $28,895 $6,349 22%
39 2020 Ram ProMaster City Cargo Van Tradesman SLT Washington DC $27,775 $6,046 22%
40 2021 Hyundai Tucson SEL Florida $27,285 $5,930 22%
41 2020 Ford Edge Titanium SF Bay Area $39,345 $8,507 22%
42 2020 Ford Escape SE Southeast $28,350 $6,115 22%
43 2021 Kia Forte GT DCT Washington DC $23,785 $5,125 22%
44 2020 Cadillac CT5 Premium Luxury Detroit $41,690 $8,959 21%
45 2020 Nissan Kicks S Florida $20,220 $4,300 21%
46 2021 Jeep Compass Altitude Washington DC $27,590 $5,845 21%
47 2020 Alfa Romeo Giulia Ti Los Angeles $42,695 $9,029 21%
48 2020 Chevrolet Traverse LS – 1LS Washington DC $34,095 $7,212 21%
49 2020 Hyundai Kona SE Washington DC $21,440 $4,512 21%
50 2021 Jeep Renegade Trailhawk Boston $30,695 $6,444 21%
51 2020 Hyundai Elantra SE IVT Seattle/Portland $20,295 $4,254 21%
52 2020 Ford Explorer Base New York $34,010 $7,122 21%
53 2021 Ram ProMaster City Cargo Van Tradesman SLT SF Bay Area $27,975 $5,834 21%
54 2020 Chrysler 300 Touring Detroit $31,535 $6,536 21%
55 2021 Jeep Grand Cherokee Laredo X SF Bay Area $34,290 $7,096 21%
56 2021 Chevrolet Equinox LS – 1LS Washington DC $27,495 $5,632 20%
57 2021 Kia Soul LX IVT Washington DC $20,265 $4,140 20%
58 2021 Ram 1500 Lone Star Texas $38,985 $7,774 20%
59 2020 Chrysler Voyager LX Seattle/Portland $31,290 $6,234 20%
60 2021 Toyota Camry SE Nightshade Los Angeles $28,180 $5,607 20%
61 2021 GMC Acadia SLE Detroit $34,795 $6,902 20%
62 2020 Alfa Romeo Stelvio Ti Sport Carbon Los Angeles $47,095 $9,285 20%
63 2020 Nissan Pathfinder S Florida $33,130 $6,463 20%
64 2021 Toyota Prius L Eco Los Angeles $25,520 $4,948 19%
65 2020 Cadillac XT5 Luxury Florida $45,090 $8,701 19%
66 2021 Kia Sportage LX Seattle/Portland $26,765 $5,161 19%
67 2021 Nissan Altima 2.5 S Florida $25,250 $4,866 19%
68 2021 Ram 1500 Classic Warlock Los Angeles $38,640 $7,408 19%
69 2021 Buick Enclave Preferred Florida $41,195 $7,881 19%
70 2020 Cadillac XT4 Luxury Texas $36,690 $6,950 19%
71 2021 Toyota Corolla LE Washington DC $21,470 $4,041 19%
72 2021 Chevrolet Malibu RS Florida $25,195 $4,694 19%
73 2020 Dodge Journey Crossroad Seattle/Portland $30,090 $5,599 19%
74 2020 Nissan Frontier S Los Angeles $27,940 $5,119 18%
75 2020 Kia Niro LX Seattle/Portland $25,765 $4,720 18%
76 2020 Nissan Sentra SV Florida $21,320 $3,905 18%
77 2021 Cadillac XT4 Luxury Detroit $36,790 $6,723 18%
78 2020 Hyundai Sonata Blue Todo el pais $28,745 $5,210 18%
79 2020 Nissan Maxima S 3.5L Florida $35,400 $6,415 18%
80 2020 Nissan Versa SV Florida $18,690 $3,386 18%
81 2021 Chevrolet Blazer 1LT Florida $33,495 $6,022 18%
82 2021 Chevrolet Trax LS Florida $22,395 $3,996 18%
83 2020 Jaguar I-PACE S Todo el pais $71,000 $12,595 18%
84 2020 INFINITI QX60 Luxe Washington DC $49,175 $8,631 18%
85 2020 FIAT 500L Pop Texas $23,995 $4,192 17%
86 2020 Volkswagen Jetta S SF Bay Area $19,815 $3,447 17%
87 2021 INFINITI Q50 3.0t Pure New York $37,625 $6,538 17%
88 2021 Nissan Titan SV Southeast $44,525 $7,674 17%
89 2021 Chevrolet Silverado 2500HD WT Texas $39,195 $6,737 17%
90 2020 Kia Cadenza Technology Todo el pais $38,885 $6,620 17%
91 2021 Cadillac XT6 Luxury Detroit $48,990 $8,293 17%
92 2021 Cadillac XT5 Luxury Detroit $44,990 $7,595 17%
93 2020 Chevrolet Spark LS Todo el pais $14,395 $2,424 17%
94 2021 Chevrolet Colorado WT Texas $26,395 $4,440 17%
95 2021 Buick Encore GX Preferred Detroit $25,195 $4,224 17%
96 2021 Ford EcoSport SE Southeast $26,305 $4,407 17%
97 2020 Acura MDX Technology Boston $52,525 $8,771 17%
98 2020 Hyundai Tucson Value Southeast $26,140 $4,355 17%
99 2020 Ford Ranger Lariat Texas $33,695 $5,599 17%
100 2021 INFINITI QX50 Luxe Los Angeles $42,525 $7,023 17%

 

 

Artículo anteriorLos vehículos eléctricos de Kia van tomando su rumbo verde
Artículo siguienteLamborghini tuvo un récord en el 2020
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here