El viernes negro, es generalmente el evento de compras navideñas más grande y concurrido del año, y desata una locura entre los consumidores por sus descuentos en la mayoría de tiendas que los ofrecen.
Aunque el Black Friday se considera tradicionalmente como un gran momento para comprar artículos electrónicos y ropa, también es una gran oportunidad para obtener grandes ahorros en un auto nuevo, especialmente este año, ya que los fabricantes se apresuran a vender una gran cantidad de modelos sobrantes de 2019.

Para facilitarle las cosas, clasifiqué las mejores ofertas de automóviles por segmentos (automóviles, SUV, camionetas) y también por tamaño, pequeño, mediano, grande, por lo que les será fácil ver qué vehículos que tienen los mayores descuentos para que usted aproveche estas oportunidades.

Por supuesto los descuentos varían del concesionario, la marca y el Estado donde usted viva.
Aquí tiene una lista mas verás, de las ofertas para este viernes negro:
 

Compacto

 Posición Vehículo Precio Descuento   % de descuento
1 2019 Chevrolet Bolt $41,895 $9,764 23%
2 2020 Acura TLX $41,095 $7,203 18%
3 2019 Acura TLX $43,095 $7,178 17%
4 2019 FIAT 500L $25,070 $4,082 16%
5 2019 Ford Fiesta $18,600 $3,010 16%
6 2019 Toyota Prius $28,775 $4,618 16%
7 2019 INFINITI Q50 $54,375 $8,559 16%
8 2019 Volkswagen Jetta $28,690 $4,499 16%
9 2019 Volvo S60 $43,895 $6,774 15%
10 2019 INFINITI Q60 $56,025 $8,509 15%

Sedan Mediano

 Posición   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2019 Hyundai Sonata $28,780 $6,249 22%
2 2019 Chevrolet Malibu $27,495 $4,476 16%
3 2019 Buick LaCrosse $40,295 $6,491 16%
4 2020 Kia Optima $30,235 $4,460 15%
5 2019 Toyota Camry $30,680 $4,380 14%
6 2019 INFINITI Q70L $55,075 $7,612 14%
7 2019 Volkswagen Passat $30,890 $4,209 14%
8 2020 Nissan Altima $30,675 $3,946 13%
9 2019 Subaru Legacy $27,680 $3,505 13%
10 2019 Honda Clarity $37,530 $4,539 12%

Sedan grande

 Posición   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2019 Chrysler 300 $38,140 $7,263 19%
2 2019 Nissan Maxima $39,465 $6,845 17%
3 2019 Kia Cadenza $39,195 $6,253 16%
4 2020 Acura RLX $62,895 $10,028 16%
5 2019 Toyota Avalon $40,105 $4,802 12%
6 2019 Chevrolet Impala $31,395 $3,522 11%
7 2020 Toyota Avalon $43,055 $3,919 9%
8 2020 Nissan Maxima $39,565 $3,462 9%
9 2019 Genesis G90 $72,845 $5,808 8%
10 2020 Chevrolet Impala $32,495 $2,584 8%

Deportivo

 Posición  Rank   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2019 Toyota 86 $33,375 $8,505 25%
2 2018 FIAT 124 Spider $28,890 $6,692 23%
3 2019 Dodge Challenger $60,740 $10,348 17%
4 2019 Kia Stinger $40,295 $5,465 14%
5 2019 FIAT 124 Spider $26,935 $3,343 12%
6 2019 Dodge Charger $67,290 $8,344 12%
7 2019 Chevrolet Camaro $32,495 $3,805 12%
8 2019 Nissan Sentra $26,865 $2,675 10%
9 2020 Chevrolet Camaro $42,995 $3,379 8%
10 2019 Volkswagen Golf GTI $32,690 $2,466 8%

De Lujo

 Posición   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2019 Jaguar XJ $94,295 $15,785 17%
2 2019 Mercedes E-Class $54,495 $8,030 15%
3 2019 Cadillac CT6 $67,590 $9,941 15%
4 2019 Maserati Ghibli $86,775 $12,182 14%
5 2019 Audi A6 $59,895 $8,037 13%
6 2019 BMW 8 Series $112,895 $15,081 13%
7 2020 Jaguar XF $72,795 $9,341 13%
8 2019 Audi A4 $42,995 $5,374 12%
9 2019 Mercedes C-Class $44,395 $5,375 12%
10 2019 Cadillac CTS $62,690 $6,934 11%
SUV’s Compacto
 Posición   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2018 FIAT 500X $25,185 $7,314 29%
2 2019 Jeep Compass $26,840 $6,472 24%
3 2020 GMC Terrain $29,595 $6,450 22%
4 2019 Jeep Renegade $26,870 $5,755 21%
5 2018 Mitsubishi Eclipse Cross $25,990 $5,492 21%
6 2019 Chevrolet Trax $25,695 $5,404 21%
7 2019 Mitsubishi Eclipse Cross $26,290 $5,241 20%
8 2019 Ford Escape $29,540 $5,726 19%
9 2019 Mitsubishi Outlander Sport $24,740 $4,659 19%
10 2019 Hyundai Tucson $28,245 $5,107 18%

SUVs Mediano

 Posición   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2019 Nissan Murano $40,425 $8,443 21%
2 2019 Ford Edge $36,390 $6,945 19%
3 2019 Hyundai Santa Fe XL $40,695 $7,157 18%
4 2020 Acura MDX $60,645 $10,094 17%
5 2020 Nissan Murano $40,725 $6,676 16%
6 2019 Acura MDX $57,045 $8,825 15%
7 2019 INFINITI QX60 $49,145 $7,567 15%
8 2019 Kia Sorento $36,635 $5,614 15%
9 2020 INFINITI QX60 $47,175 $7,057 15%
10 2019 Chevrolet Blazer $41,395 $6,056 15%

SUVs Grande

 Posición   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2019 Ford Expedition $59,220 $11,475 19%
2 2020 Nissan Pathfinder $39,185 $6,512 17%
3 2019 Nissan Armada $56,295 $8,618 15%
4 2020 Buick Enclave $45,195 $6,260 14%
5 2019 Chevrolet Tahoe $57,295 $7,876 14%
6 2019 Nissan Pathfinder $39,115 $5,345 14%
7 2019 Volkswagen Atlas $38,290 $5,029 13%
8 2020 Chevrolet Traverse $34,095 $4,468 13%
9 2020 Nissan Armada $56,295 $7,337 13%
10 2019 INFINITI QX80 $91,595 $11,845 13%

SUVs de Lujo

 Posición   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2019 Land Rover Discovery Sport $47,985 $9,971 21%
2 2019 Volvo XC90 $51,195 $8,134 16%
3 2019 Cadillac Escalade $85,090 $13,477 16%
4 2019 Cadillac Escalade ESV $82,490 $11,837 14%
5 2019 Land Rover Discovery $53,975 $7,734 14%
6 2019 Jaguar I-PACE $70,495 $9,730 14%
7 2019 Land Rover Range Rover Velar $60,025 $8,103 13%
8 2019 Mercedes GLC $41,695 $5,506 13%
9 2019 Audi Q5 $43,945 $5,771 13%
10 2019 Volvo XC60 $46,595 $6,074 13%

Pick up mediana

 Posición   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2019 Chevrolet Colorado $32,795 $4,205 13%
2 2019 GMC Canyon $37,395 $4,592 12%
3 2019 Nissan Frontier $29,655 $3,412 12%
4 2019 Honda Ridgeline $37,865 $4,118 11%
5 2019 Toyota Tacoma $35,230 $3,150 9%
6 2020 Chevrolet Colorado $44,095 $3,909 9%
7 2019 Ford Ranger $32,055 $1,858 6%
8 2020 GMC Canyon $38,995 $2,140 5%
9 2020 Jeep Gladiator $41,890 $1,995 5%
10 2020 Toyota Tacoma $35,620 $1,360 4%

Pickup Grande

 Posición   Vehículo Precio   Descuento   % de descuento
1 2019 Ram 1500 Classic $39,540 $9,495 24%
2 2019 Ram 1500 $44,885 $10,731 24%
3 2019 Chevrolet Silverado 1500 $43,095 $7,600 18%
4 2019 GMC Sierra 1500 $45,195 $7,938 18%
5 2019 Toyota Tundra $34,965 $5,539 16%
6 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD $40,695 $6,039 15%
7 2020 Chevrolet Silverado 1500 $42,795 $6,155 14%
8 2020 Ram 1500 $44,935 $6,208 14%
9 2020 Ford F-150 $44,695 $5,552 12%
10 2019 Nissan Titan $41,465 $4,707 11%

Pick Ups grande de carga

Posición  Vehículo  Precio Descuento % de descuento
1 2019 Chevrolet Silverado 3500HD $51,995 $10,447 20%
2 2019 Chevrolet Silverado 2500HD $39,095 $6,608 17%
3 2019 Nissan Titan XD $47,135 $7,931 17%
4 2019 Ram 3500 $48,495 $6,790 14%
5 2019 Ram 2500 $65,845 $8,187 12%
6 2019 GMC Sierra 2500HD $46,995 $4,285 9%
7 2019 Ford F-350 $43,000 $3,692 9%
8 2020 Chevrolet Silverado 2500HD $62,695 $4,312 7%
9 2020 Chevrolet Silverado 3500HD $63,895 $4,112 6%
10 2019 Ford F-250 $46,250 $2,888 6%
Artículo anteriorConozca el nuevo Papamóvil que Francisco acogió con mucha alegría
Artículo siguienteMitsubishi Outlander PHEV del 2020, llega con nueva tecnología de seguridad avanzada
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.